중·저준위방사성폐기물 운반용기 9종
개발 목적
방사성동위원소 폐기물과 원전 운영 중 발생한 중·저준위 방사성폐기물을 발생지/저장고에서 처분시설까지 안전하고 효율적으로 운반할 수 있는 용도의 용기가 필요

KORAD-IP2형-III

KORAD-IP2형-IV

KORAD-IP2형-V

KORAD-IP2형-VI

KORAD-A형-I

KORAD-A형-II

KORAD-A형-III

KORAD-A형-IV

KORAD-B형-II
주요 설계 특성
운반용기 관련 법규정요건, Code & Standard 등의 기술 기준 만족
방사선차폐, 열 안정성, 구조적 안정성, 격납성능 등의 성능요건과 적재되는 용기 규격을 고려하여 설계
직육면체 용기는 취급 및 인양 편의성을 위한 모서리쇠를 부착
원통형 용기는 운반 시 효과적인 결속을 위한 별도 설비를 설계
장비 주요제원
| 용기명 | 운반대상 내용물(방폐물) | 크기(mm) |
| KORAD-IP2형-III | 고리원형 콘크리트 | 1,600 x 3,400 x 1,760(H) |
| KORAD-IP2형-IV | 고리사각 콘크리트/울진C1·C2 콘크리트 | 1,600 x 3,400 x 1,760(H) |
| KORAD-IP2형-V | RI 개봉선원폐기물 50리터 드럼 | 1,600 x 3,400 x 1,200(H) |
| KORAD-IP2형-VI | RI 개봉선원폐기물 100리터 드럼 | 1,600 x 3,400 x 1,200(H) |
| KORAD-A형-I | 200리터/320리터 드럼 | 1,600 x 3,400 x 1,220(H) |
| KORAD-A형-II | 밀봉선원폐기물 | 1,600 x 3,400 x 1,000(H) |
| KORAD-A형-III | 운반선박 액체 방사성폐기물/RI 유기폐액 | Φ1,100 x 2,570(L) Cask |
| KORAD-A형-IV | 울진C2·C4/HIC-SS/HIC-PE재포장/PC-HIC/폴리머고화용기 | 1,600 x 3,400 x 1,860(H) |
| KORAD-B형-II | 울진C4/HIC-PE/PC-HIC/밀봉선원 | Φ1,120 x 1,250(L) Cask |
고객지원
02-2057-4003